首页 家电百科 实时讯息 常识
您的位置: 首页 > 实时讯息 >

今日41只个股跨越牛熊分界线

0次浏览     发布时间:2025-06-26 11:53:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3459.66点,收于年线之上,涨跌幅为0.11%,A股总成交额为10026.85亿元。到目前为止,今日有41只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江瀚新材、数字人、翔港科技等,乖离率分别为7.06%、5.29%、2.47%;上海建工、中矿资源、中安科等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

6月26日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
603281江瀚新材 7.15 7.87 24.23 25.94 7.06
835670数字人 5.52 9.25 14.88 15.67 5.29
603499翔港科技 5.68 2.36 16.16 16.56 2.47
600622光大嘉宝 5.65 7.27 2.93 2.99 1.88
601168西部矿业 2.77 1.49 15.69 15.97 1.81
600072中船科技 3.49 4.20 12.82 13.04 1.70
600795国电电力 1.88 0.57 4.82 4.89 1.49
300554三超新材 2.95 8.16 22.05 22.31 1.16
002111威海广泰 1.62 1.85 10.56 10.67 1.00
688651盛邦安全 2.83 3.56 33.54 33.84 0.90
300098高新兴 1.56 2.86 5.17 5.21 0.85
002416爱施德 1.04 1.23 11.53 11.62 0.80
600718东软集团 1.24 0.98 9.71 9.79 0.79
603324盛剑科技 2.11 1.99 24.95 25.15 0.79
000099中信海直 1.91 1.68 21.70 21.87 0.77
600655豫园股份 1.64 0.22 5.53 5.57 0.72
300639凯普生物 1.23 1.01 5.72 5.76 0.67
600706曲江文旅 1.15 3.12 9.63 9.69 0.67
000630铜陵有色 0.94 0.99 3.21 3.23 0.66
300612宣亚国际 0.80 2.00 15.06 15.14 0.56
600328中盐化工 0.81 0.89 7.45 7.49 0.52
688072拓荆科技 0.81 0.63 151.45 152.22 0.51
600295鄂尔多斯 0.81 0.28 8.67 8.71 0.47
603606东方电缆 0.46 0.32 50.16 50.36 0.39
300129泰胜风能 1.58 2.55 7.05 7.08 0.36
300732设研院 0.56 0.70 7.10 7.12 0.34
000060中金岭南 0.67 0.59 4.49 4.50 0.32
000957中通客车 0.55 1.08 10.90 10.93 0.29
001201东瑞股份 1.83 1.23 15.56 15.60 0.24
301327华宝新能 0.41 2.63 50.78 50.89 0.22

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章