7月23日,御银股份今日收盘6.47元,下跌1.52%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到417.14倍,总市值49.25亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的计算机设备行业市盈率平均48.23倍,行业中值70.46倍,御银股份排名第47位。
股东方面,截至2025年3月31日,御银股份股东户数97790户,较上次减少5951户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
广州御银科技股份有限公司的主营业务是自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务业务。公司的主要产品是ATM合作运营、ATM技术、金融服务、经营租赁。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入1533.76万元,同比-9.73%;净利润657.15万元,同比15.86%,销售毛利率56.19%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
13 | 御银股份 | 417.14 | 451.54 | 2.89 | 49.25亿 |
行业平均 | 48.23 | 54.46 | 4.01 | 187.92亿 | |
行业中值 | 70.46 | 74.59 | 3.98 | 60.58亿 | |
1 | 大华股份 | 17.80 | 18.37 | 1.45 | 533.77亿 |
2 | 同为股份 | 18.97 | 19.81 | 3.21 | 39.71亿 |
3 | 海康威视 | 21.57 | 21.79 | 3.19 | 2610.23亿 |
4 | 诺瓦星云 | 24.21 | 23.38 | 3.74 | 138.67亿 |
5 | 锐明技术 | 24.64 | 28.68 | 4.58 | 83.19亿 |
6 | 道通科技 | 31.10 | 34.73 | 6.23 | 222.57亿 |
7 | 浪潮信息 | 32.34 | 34.59 | 3.91 | 792.74亿 |
8 | 视声智能 | 36.33 | 40.36 | 6.78 | 19.24亿 |
9 | 广电运通 | 36.95 | 36.69 | 2.65 | 337.49亿 |
10 | 神州数码 | 37.01 | 36.14 | 2.55 | 272.06亿 |
11 | 博实结 | 38.78 | 39.90 | 3.42 | 70.07亿 |
12 | 安联锐视 | 41.89 | 39.39 | 2.70 | 28.10亿 |
本文源自金融界